NÄRINGSVÄRDEN
Per 100 gram | |
energi | ca 1450 kilojoule |
fett | ca 3.8 gram |
varav mättat fett | ca 0.5 gram |
kolhydrat | ca 58 gram |
varav sockerarter | ca 1.4 gram |
fiber | ca 23 gram |
protein | ca 10 gram |
salt | ca 1.2 gram |
TILLVERKNINGSLAND
Sverige
Per 100 gram | |
energi | ca 1450 kilojoule |
fett | ca 3.8 gram |
varav mättat fett | ca 0.5 gram |
kolhydrat | ca 58 gram |
varav sockerarter | ca 1.4 gram |
fiber | ca 23 gram |
protein | ca 10 gram |
salt | ca 1.2 gram |
Vikt | 0.212 kg |
---|
Endast inloggade kunder som köpt den här produkten får lämna en recension.
Recensioner
Det finns inga produktrecensioner än.