Ingredienser
pastöriserad grädde, syrningskultur.
Innehåller
mjölk och mjölkprodukter
näringsvärde per 100g/100ml | ||
---|---|---|
energi | 1635 kj / 397 kcal | |
fett | 42 g | |
varav mättade | 25 g | |
varav enkelomättade | 9,2 g | |
varav fleromättade | 0,7 g | |
kolhydrater | 2,2 g | |
varav sockerarter | 2,2 g | |
kostfiber | 0 g | |
protein | 2 g | |
salt | 0,07 g | |
laktos | 0 g |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.